配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | W11415 | 车色名称: | 璀璨金 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KB022 | 7.1 | 7.1 |
KA202 | 62.9 | 62.9 |
KA923 | 7.9 | 7.9 |
KA207 | 51.30 | 51.30 |
KA304 | 170.50 | 170.50 |
KA305 | 48.70 | 48.70 |
KA932 | 651.60 | 651.60 |
合计: |