配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | 25G | 车色名称: | 奔腾钛灰 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
K155 | 27.20 | 27.20 |
KA961 | 46.20 | 46.20 |
KA920 | 26.00 | 26.00 |
KA941 | 77.50 | 77.50 |
KA203 | 204.20 | 204.20 |
KA207 | 308.90 | 308.90 |
KA910 | 310.00 | 310.00 |
合计: |